Для тех, кому нужна максимальная вариативность нагрузки — от спуска до крутого подъёма. UNIX FIT H-1100 — профессиональная модель с уникальным диапазоном наклона от -3 до 40, что позволяет имитировать рельеф любой сложности.
Профессиональным спортсменам и любителям, которые хотят тренироваться с переменным рельефом. Отрицательный наклон снижает нагрузку на колени, а подъём до 40 задействует ягодицы и заднюю поверхность бедра. Приложение FitShow даёт доступ к более чем 100 программам.
| Max вес | До 180 кг |
|---|---|
| Беговое полотно | Антискользящее беговое полотно с алмазным плетением и высокой устойчивостью к нагрузкам на разрыв |
| Вес, кг | 106 |
| Двигатель | 4.0 л.с. (постоянный ток DC) |
| Длина бегового полотна (см) | 150 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT 5.3 Гц (в комплекте) |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 44 |
| Консоль | С кнопками быстрого доступа, умная кнопка-диммер для быстрого включения/выключения дорожки, увеличения и уменьшения скорости, кнопка быстрого выбора скорости, угла наклона; кнопки: старт/стоп, выбор программ, режимы |
| Модель | 1100 |
| Наклон бегового полотна (%) | С автоматической регулировкой угла наклона |
| Программы | 27 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 167 х 96 х 165 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | Не складная |
| Рама | Особопрочная с двухслойной покраской, антикоррозийная обработка |
| Серия | Fit |
| Система амортизации | 8 эластомеров по периметру для эффективного распределения энергии шага, высокие эластомеры для людей любой комплекции создают ощущение мягкости при каждом шаге, эффективно гасит удары стопы о поверхность ленты, снижая нагрузку на суставы и позвоночник |
| Система смазки бегового полотна | Ручная |
| Скорость | 22 км/ч |
| Тип | Профессиональные |
| Угол наклона | С автоматическиой регулировкой угла наклона |
| Цвет | Black (Черные) |
| Ширина бегового полотна (см) | 60 |
Отзывов пока нет — будьте первым.